
产品列表
种类 | 标准账户点差 | VIP账户点差 | 交易时间(GMT+2)星期一到星期五 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|
外汇 | ||||
AUDCAD | 3 | 2 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
AUDCHF | 3 | 2 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
AUDCNH | 3.5 | 2.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
AUDJPY | 3 | 2 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
AUDNZD | 4.5 | 3.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
AUDSGD | 5 | 4 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
AUDUSD | 2 | 1 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
CADCHF | 4.5 | 3.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
CADJPY | 4.5 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
CHFJPY | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
CHFSGD | 5 | 4 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
EURAUD | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
EURCAD | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
EURCHF | 3 | 2 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
EURGBP | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
EURJPY | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
EURNZD | 5 | 4 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
EURUSD | 2 | 1 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
GBPAUD | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
GBPCAD | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
GBPCHF | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
GBPJPY | 3.5 | 2.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
GBPNZD | 5.5 | 4.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
GBPUSD | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
NZDCAD | 5 | 4 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
NZDCHF | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
NZDJPY | 3.5 | 2.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
NZDUSD | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
USDCAD | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
USDCHF | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
USDCNH | 50 | 40 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
USDJPY | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
USDSGD | 5.5 | 4.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
指数 | ||||
AUS200 | 3 | 1.5 | Monday – Friday 00:50-07:29; 08:10-21:59 | 20 |
EUSTX50 | 3 | 1.5 | Monday – Thursday 09:00-22:59 Friday 09:00-22:55 | 20 |
FRA40 | 2 | 1.5 | Monday – Thursday 09:00-22:59 Friday 09:00-22:55 | 20 |
GER30 | 1 | 1 | Monday – Thursday 09:00-22:59 Friday 09:00-22:55 | 20 |
JPN225 | 7 | 5 | Monday – Thursday 01:00-23:15,23:30-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
UK100 | 2 | 1.5 | Monday – Thursday 09:00-22:59 Friday 09:00-22:55 | 20 |
US500 | 0.8 | 0.6 | Monday – Thursday 01:00-23:15,23:30-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
NAS100 | 1 | 0.8 | Monday – Thursday 01:00-23:15,23:30-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
US30 | 3 | 2.5 | Monday – Thursday 01:00-23:15,23:30-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
US2000 | 1 | 0.8 | Monday – Thursday 01:00-23:15,23:30-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
HK50 | 8 | 6.5 | Monday – Friday 03:31-05:59,07:01-10:29,11:16-18:59 | 10 |
CN50 | 8 | 5.5 | Monday – Friday 03:30-05:29; 07:00-08:59 | 10 |
大宗商品期货 | ||||
USDX* | 0.1 | 0.09 | Monday – Thursday 03:00-23:59 Friday 03:00-22:55 | 20 |
#US_OIL* | 4 | 3 | Monday – Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-22:55 | 10 |
#NatGas* | 0.5 | 0.4 | Monday – Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-22:55 | 10 |
Cotton* | 20 | 15 | Monday – Friday 04:00-21:19 | 10 |
Sugar* | 5 | 4 | Monday – Friday 10:30-19:59 | 10 |
COFFEE* | 5 | 4.5 | Monday – Friday 11:15-20:29 | 10 |
COCOA* | 8 | 7 | Monday – Friday 11:45-20:29 | 10 |
贵金属 | ||||
XAUUSD | 5 | 4 | Monday – Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
XAGUSD | 4.5 | 3.5 | Monday – Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-22:55 | 10 |
XPDUSD | 50 | 40 | Monday – Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-22:55 | 10 |
XPTUSD | 8 | 7 | Monday – Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-22:55 | 10 |
XAUEUR | 5.5 | 4.5 | Monday – Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
XAGEUR | 5 | 4 | Monday – Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-22:55 | 10 |
CRYPTOCURRENCIES | ||||
BTCUSD | 20 | 20 | Monday – Thursday 00:01-22:59; 23:05-23:59 Friday 00:01-22:55 | 2 |
BCHUSD | 20 | 20 | Monday – Thursday 00:01-22:59; 23:05-23:59 Friday 00:01-22:55 | 2 |
我们的MetaTrader 4点差是浮动的,报价来自全球流动性提供商和电子交叉网络。上面列出了标准帐户和VIP帐户的常见差价。
外汇隔夜仓息为在外汇交易中隔夜持仓的隔夜利息(赚取或支付)。我们展示在MetaTrader 4的隔夜仓息是指导性仓息,可能会根据市场波动情况而变化。
有关我们交易条件的详细信息,请参阅我们的产品披露声明(PDS)和客户协议,或致电1800 468 658联系我们友好的客户服务团队。
交易产品的杠杆会受不定因素的影响,在没有限制的情况下,我们可能会修改产品的杠杆和保证金百分比以保障您账户的安全,更多交易条件信息,请参阅我们的产品披露声明(PDS)和客户协议。 *请注意大宗商品期货每个月有过期日。
Monday – Thursday 00:05-01:00; 01:01-23:59
Friday 00:05-01:00; 01:01-22:55